Para garantir o melhor caimento, meça uma camiseta que você já tenha e compare com a tabela abaixo:
Tamanho | Largura (peito) | Altura (comprimento) |
---|---|---|
P | 51,6 cm | 74,6 cm |
M | 54,6 cm | 77,6 cm |
G | 57,6 cm | 80,6 cm |
GG | 60,6 cm | 83,6 cm |
EXG | 63,6 cm | 86,6 cm |
Tamanho | Largura (peito) | Altura (comprimento) |
---|---|---|
P | 48,2 cm | 57,2 cm |
M | 50,2 cm | 59,2 cm |
G | 52,2 cm | 61,2 cm |
GG | 54,2 cm | 63,2 cm |
Tamanho | Largura (peito) | Altura (comprimento) |
---|---|---|
T02 | 33,0 cm | 41,5 cm |
T04 | 35,7 cm | 46,2 cm |
T06 | 38,7 cm | 50,1 cm |
T08 | 41,5 cm | 53,7 cm |
T10 | 44,6 cm | 57,8 cm |
T12 | 47,3 cm | 61,3 cm |
T14 | 50,0 cm | 64,6 cm |
T16 | 52,6 cm | 68,2 cm |
📏 Como medir: